商品登録
実際に食品OEMならびに食品ODMでお取引可能な商品のご登録をお願いします。
商品掲載数上限
商品登録数 | 無制限 |
---|
サービス料金
会員登録 | 無料 |
---|---|
商品登録 | 無料 |
取引手数料 | 税抜商品代金の15% |
準備
商品登録いただくにあたり、下記内容を事前にご用意いただきますとスムーズにご登録いただけます。
情報 | 商品の詳細情報 会社情報 |
---|---|
データ | 商品画像 包装(出荷時の商品)状態の画像[推奨] 標準商品企画書[任意] FCP展示会・商談会シート[任意] |
商品登録
出品商品一覧
商品登録はマイページメニューから「出品商品一覧」をクリック、「新規追加」ボタンをクリックすることで出品商品を新規登録いただけます。
- 出品商品の新規登録(下書き保存することで途中に一時保存することもできます)
- 商品登録後の編集
- 商品登録公開後の非公開(下書きに変更)
- 商品登録後の削除(取引中の場合は削除できません)
出品商品登録
出品商品の基本となる情報について、必須項目については必ずご入力ください。
編集画面
表示画面
基本情報
商品名 | 必須 | 商品名を全角60文字以内で入力してください。 購入者がお菓子を探すキーワード検索でも表示される項目です。固有の名称を避け、検索されやすい一般的な名称にすることをおすすめします。 |
---|---|---|
カテゴリ | 必須 | お菓子カテゴリメニューに商品を表示させる項目です。具体的な目的をもつ購入者がカテゴリーから絞り込んで探す場合に有効で、商品に最適なカテゴリーを1つ選んでください。 |
どら焼き、タルト、ブッセ、シュークリーム・エクレア、フィナンシェ・マドレーヌ、ラングドシャ、パウンドケーキ、カップケーキ、クッキー、蒸しパン・蒸しケーキ、ロールケーキ、パイ、サブレ、ダックワーズ、チョコレート、ゼリー・プリン、カステラ、ケーキ・デコレーション、マカロン、バウムクーヘン、ワッフル、アイスクリーム、饅頭、餅菓子・水菓子、米菓・豆菓子、干菓子・あめ、生菓子、その他 | 【選択肢】||
特徴 | 任意 | 商品の特長として該当する項目を選択してください。複数選択することもできます。 |
【選択肢】 催事用品、ギフト、スピード対応、商品開発、小ロット対応、冷凍、フリーズドライ、スプレードライ、保存食/非常食、アセンブリ(流通加工)、缶詰め、離乳食/介護食、スポット製造、飲食店連携、ODM(パッケージ変更のみ)、カフェインレス、ハラル、グルテンフリー、日持ち長期間、セットアップ可能、ノベルティ対応、熨斗対応可、サンプルスピード対応、グルテンフリー対応、ヴィーガン対応、輸出対応OK、ISO・FSSC認証取得工場、バルク品、機能性食品 | ||
スラッグ | 任意 | スラッグとはウェブサイトのURLを示す文字となります。 商品ページのURLを任意の表示へ変更するこができます。 入力は半角英数文字で入力してください。 例:「dorayaki」と入力した場合 https://tsukumatch.com/masdac/dorayaki/ |
商品画像
商品画像を必ず1点以上掲載いただくことが必須となります。
商品画像登録のグレーの表示エリアへファイルを直接ドラッグするか、「ファイルを追加」ボタンをクリックしてファイルを直接選択いただくことで画像をアップロードすることができます。
追加したい場合も同様の操作で可能です。
登録済画像の変更ならびに削除もできます。
対象のサムネイル画像が表示されている並びに表示されている対象の「変更」もしくは「削除」ボタンをクリックしてください。
- ファイルサイズ:
1点あたり5MB以内 - 画像形式:
JPG、PNG、GIF、SVG、WEBPのいずれかの静止画像。動画不可
数量・バリエーション
商品の注文単位(ロット)を数量・バリエーションで必ず1件以上登録してください。
この項目は複数の登録ができます。
数量・バリエーションエリア内右上にある「追加」ボタンで追加登録が可能。
また、削除することもでき、その場合は対象行の右端にある「削除」ボタンをクリックしてください。
名称 | 必須 | バリエーションの名称を入力。 例:つぶあん 100個 |
---|---|---|
数量 | 必須 | 半角数字で入力してください。 |
製造者想定上代単価(税抜) | 必須 | 一般消費者へ商品として販売する際の想定価格を半角数字で入力してください。 ログインされた全ての方が閲覧できます。 |
卸価格単価(税抜) | 必須 | 実際に取引いただく場合の価格。商品申込後の受託回答時に購入者にご確認いただけます。 |
合計価格(税込) 数量×卸価格 | 自動 | 数量・バリエーションごとの消費税を含んだ税込価格が自動計算されて表示されます。 |
サンプル商品
本取引前に少量で実物を確認いただくためのサンプル商品を掲載することができます。
実物を確認することで安心して本取引につなげることができ、成約率が高まる可能性があります。
サンプルを登録する場合は「サンプルを追加する」にチェックを入れてください。
名称 | 必須 | サンプル商品の名称は「サンプル」で固定され、変更することはできません。 |
---|---|---|
数量 | 必須 | 1回で受託するサンプル商品の数量を半角数字で入力してください。 例:4 |
単価(税抜) | 必須 | サンプル商品の1個あたりの税抜金額を半角数字で入力してください。 例:1000 |
合計金額(税込) | 自動 | サンプルの単価(税抜)に数量をかけた金額に軽減税率8%をかけた合計金額が自動計算されて表示されます。 例:4個×1000円×8%=4,320円 |
商品・発送情報
商品の詳細情報を登録してください。
該当する期限[必須] | 必須 | 「賞味期限」か「消費期限」を選択してください。 |
賞味期限もしくは消費期限の日数[必須] | 必須 | 賞味期限もしくは消費期限の日数[必須] 製造からの該当日数を半角数字で入力してください。 例:7 |
製品サイズ[必須] | 必須 | 製品寸法ならびに重量を入力してください。 例:Φ85mm×高さ32mm、70g |
出荷可能時期[必須] | 必須 | 出荷可能時期を入力してください。 期間限定でなければ「通年」と入力してください。 |
包装形態[必須] | 必須 | 出荷時の包装状態を入力してください。 例:ピロー包装、脱酸素剤 |
包材支給の可否[必須] | 必須 | 製造者の用意する包材でのみ対応可能な場合は「不可」を選択。 購入者側指定の包装資材を利用できる場合は「可」を選択。 相談に応じることができる場合は「コンシェルジュ相談」を選択してください。 |
販売温度帯[必須] | 必須 | 販売時の温度帯を選択してください。 |
常温(15~30℃)、定温(5~18℃)、冷蔵(-18~10℃)、チルド(-5~5℃)、冷凍(-18℃以下) | 【選択肢】||
保管・運送温度帯[必須] | 必須 | 製造者から出荷時の保管ならびに購入者へ運送される際の温度帯を選択してください。 |
常温(15~30℃)、定温(5~18℃)、冷蔵(-18~10℃)、チルド(-5~5℃)、冷凍(-18℃以下) | 【選択肢】||
配送方法[必須] | 必須 | 製造者から購入者へお届けする際の運送会社を選択してください。 |
ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便、自社便(その他) | 【選択肢】||
配送エリア[必須] | 必須 | 商品の発送が可能な対象地域を47都道府県からお選びください。 全国発送対応が可能な場合はお手数ですが全ての都道府県を選択してください。 |
商品のこだわりポイント
商品のアピールポイントを記載してください。
「見出し」「説明テキスト」「画像」を1セットとして、複数ご登録いただけます。
登録後に内容変更することもできます。
削除したい場合は「このコンテンツを削除」部分をクリックしてください。
見出し[必須] | 必須 | こだわりポイントの見出しを全角50文字以内で入力してください。 |
説明テキスト[必須] | 必須 | 説明文を全角150文字以内で入力してください。 |
画像 | 任意 | ファイルサイズ: 1点あたり5MB以内 画像形式: JPG、PNG、GIF、SVG、WEBPのいずれかの静止画像。動画不可 |
標準商品規格書、FCP展示会・商談会シート
標準商品規格書 ならびに、FCP展示会・商談会シート をそれぞれ1点づつ登録いただけます。
登録いただいた後からでも変更や削除することが可能です。
- ファイルサイズ:5MB以内
- ファイル形式:EXCEL、WORD、PDF